Începând cu 2018, nu numai că puteți utiliza 8 canale cu stațiile de emisie-recepție PMR446 și cu stațiile de emisie-recepție, dar, datorită unui regulament UE, puteți utiliza până la 16 canale și chiar 32 de canale pentru dispozitivele dPMR.
Tabelul de mai jos arată ce canal reprezintă fiecare frecvență. Pentru programarea stațiilor PMR industriale, acest ghid este deosebit de util.
Este important de reținut că stațiile radio PMR446 au o putere de ieșire de 0,5 W și o antenă fixă, care nu poate fi schimbată din fabrică, iar gama lor de frecvențe nu poate fi modificată.
MOD ANALOG
Canale analogice PMR446 de la 446,000 la 446,200 MHz cu divizare de 12,5 kHz.
Numărul canalului Frecvență (MHz)
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
9 | 446.10625 |
10 | 446.11875 |
11 | 446.13125 |
12 | 446.14375 |
13 | 446.15625 |
14 | 446.16875 |
15 | 446.18125 |
16 | 446.19375 |
DMR
PMR446 DMR utilizând modul Tier1 de la 446,000 la 446,200 MHz cu diviziune de 12,5 kHz.
Numărul canalului Frecvență (MHz)
1 | 446.00625 |
2 | 446.01875 |
3 | 446.03125 |
4 | 446.04375 |
5 | 446.05625 |
6 | 446.06875 |
7 | 446.08125 |
8 | 446.09375 |
9 | 446.10625 |
10 | 446.11875 |
11 | 446.13125 |
12 | 446.14375 |
13 | 446.15625 |
14 | 446.16875 |
15 | 446.18125 |
16 | 446.19375 |
Dispozitivele PMR digitale pot comunica și în modul DMR, dar numai în modul Tier 1.
dPMR
Digital PMR446 (dPMR) Canale între 446,000 - 446,200 MHz cu diviziune de 6,25 kHz.
Numărul canalului Frecvență (MHz)
1 | 446.003125 |
2 | 446.009375 |
3 | 446.015625 |
4 | 446.021875 |
5 | 446.028125 |
6 | 446.034375 |
7 | 446.040625 |
8 | 446.046875 |
9 | 446.053125 |
10 | 446.059375 |
11 | 446.065625 |
12 | 446.071875 |
13 | 446.078125 |
14 | 446.084375 |
15 | 446.090625 |
16 | 446.096875 |
17 | 446.103125 |
18 | 446.109375 |
19 | 446.115625 |
20 | 446.121875 |
21 | 446.128125 |
22 | 446.134375 |
23 | 446.140625 |
24 | 446.146875 |
25 | 446.153125 |
26 | 446.159375 |
27 | 446.165625 |
28 | 446.171875 |
29 | 446.178125 |
30 | 446.184373 |
31 | 446.190625 |
32 | 446.196875 |
Datorită modului de transmisie dPMR, canalele sunt mai apropiate, astfel încât puteți utiliza 32 de canale în loc de 16. Bineînțeles, stațiile dPMR pot funcționa și în modul analogic, dar în acest caz pot fi utilizate doar 16 canale.
Stațiile dPMR au o mulțime de caracteristici pe care dispopzitivele analogice nu le au, cum ar fi criptarea, SMS, gruparea în grupuri de vorbire și identificarea ID-ului. Important: stațiile dPMR nu sunt compatibile cu radiourile DMR! În plus, stațiile de la diferiți producători pot utiliza moduri dPMR, adică 4FSK, diferite (în special stațiile mai mici produse în Orientul Îndepărtat nu sunt compatibile cu stațiile dPMR de la Motorola sau de la alți producători mai mari).